販売会社一覧
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱ファンド | 販売会社WEBサイト | 販売会社連絡先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ||||
| あかつき証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| アーク証券 | ||||
| 池田泉州TT証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| 臼木証券 | ||||
| 永和証券 | ||||
| SMBC日興証券 | ||||
| SBI証券 | ||||
| FFG証券 | ||||
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | ||||
| OKB証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 岡地証券 | ||||
| 岡安証券 | ||||
| おきぎん証券 | ||||
| 香川証券 | ||||
| 木村証券 | ||||
| キャピタル・パートナーズ証券 | ||||
| 九州FG証券 | ||||
| 京銀証券 | ||||
| 極東証券 | ||||
| きらぼしライフデザイン証券 | ||||
| ぐんぎん証券 | ||||
| 光世証券 | ||||
| 寿証券 | ||||
| ゴールドマン・サックス証券 | ||||
| 篠山証券 | ||||
| 四国アライアンス証券 | ||||
| 静岡東海証券 | ||||
| 静銀ティーエム証券 | ||||
| 七十七証券 | ||||
| シティグループ証券 | ||||
| 島大証券 | ||||
| 荘内證券 | ||||
| 新大垣証券 | ||||
| しん証券さかもと | ||||
| Jトラストグローバル証券 | ||||
| ジェフリーズ・ジャパン・リミテッド | ||||
| JPモルガン証券 | ||||
| 証券ジャパン | ||||
| 十六TT証券 | ||||
| GMO外貨 | ||||
| GMOクリック証券 | ||||
| スマートプラス | ||||
| ソシエテ・ジェネラル証券 | ||||
| 大山日ノ丸証券 | ||||
| 立花証券 | ||||
| 大熊本証券 | ||||
| 第四北越証券 | ||||
| 大万証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| 大和コネクト証券 | ||||
| CHEER証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 東武証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| とちぎんTT証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 中原証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| 南都まほろば証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 日産証券 | ||||
| ニュース証券 | ||||
| 野村證券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 浜銀TT証券 | ||||
| ばんせい証券 | ||||
| バークレイズ証券 | ||||
| 百五証券 | ||||
| ひろぎん証券 | ||||
| 広田証券 | ||||
| BNPパリバ証券 | ||||
| BofA証券 | ||||
| PWM日本証券 | ||||
| フィリップ証券 | ||||
| 二浪証券 | ||||
| PayPay証券 | ||||
| ほくほくTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 丸國證券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 丸八証券 | ||||
| 三木証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三田証券 | ||||
| 三津井証券 | ||||
| 三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||||
| 水戸証券 | ||||
| 三豊証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| moomoo証券 | ||||
| 明和證券 | ||||
| めぶき証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ||||
| 山形證券 | ||||
| 山和証券 | ||||
| 豊証券 | ||||
| UBS証券 | ||||
| UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント | ||||
| 楽天証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| ワイエム証券 | ||||
| あいち銀行 | ||||
| あおぞら銀行 | ||||
| 青森みちのく銀行 | ||||
| 秋田銀行 | ||||
| 足利銀行 | ||||
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ||||
| 池田泉州銀行 | ||||
| 伊予銀行 | ||||
| いわき信用組合 | ||||
| 岩手銀行 | ||||
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ||||
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ||||
| 愛媛銀行 | ||||
| 大分県信用組合 | ||||
| 大垣共立銀行 | ||||
| 沖縄銀行 | ||||
| 沖縄海邦銀行 | ||||
| 沖縄県労働金庫 | ||||
| 香川銀行 | ||||
| 鹿児島銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ||||
| 鹿児島銀行 | ||||
| 笠岡信用組合 | ||||
| 神奈川銀行 | ||||
| 関西みらい銀行 | ||||
| 北九州銀行 | ||||
| 北日本銀行 | ||||
| 九州労働金庫 | ||||
| 京都銀行 | ||||
| 京都銀行(委託金融商品取引業者:京銀証券) | ||||
| 紀陽銀行 | ||||
| きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ||||
| きらぼし銀行 | ||||
| きらやか銀行 | ||||
| 近畿労働金庫 | ||||
| 近畿産業信用組合 | ||||
| 熊谷商工信用組合 | ||||
| 熊本銀行 | ||||
| 群馬銀行 | ||||
| 群馬県信用組合 | ||||
| ぐんまみらい信用組合 | ||||
| 京葉銀行 | ||||
| 高知銀行 | ||||
| 埼玉信用組合 | ||||
| 埼玉りそな銀行 | ||||
| 佐賀銀行 | ||||
| 三十三銀行 | ||||
| 滋賀銀行 | ||||
| 四国労働金庫 | ||||
| 静岡銀行 | ||||
| 静岡県労働金庫 | ||||
| 静岡中央銀行 | ||||
| 七十七銀行 | ||||
| 清水銀行 | ||||
| 銚子商工信用組合 | ||||
| 荘内銀行 | ||||
| 全国信用協同組合連合会 | ||||
| JAバンク | ||||
| 十八親和銀行 | ||||
| 十六銀行 | ||||
| 常陽銀行 | ||||
| 常陽銀行(委託金融商品取引業者 めぶき証券) | ||||
| スルガ銀行 | ||||
| 青和信用組合 | ||||
| 仙台銀行 | ||||
| セントラル短資 | ||||
| ソニー銀行 | ||||
| 大光銀行 | ||||
| 但馬銀行 | ||||
| 第一勧業信用組合 | ||||
| 第一生命保険 | ||||
| 第四北越銀行 | ||||
| 大東銀行 | ||||
| 筑邦銀行 | ||||
| 千葉銀行 | ||||
| 千葉興業銀行 | ||||
| 中央労働金庫 | ||||
| 中国労働金庫 | ||||
| 中国銀行 | ||||
| 筑波銀行 | ||||
| 都留信用組合 | ||||
| 東海労働金庫 | ||||
| 東京スター銀行 | ||||
| 東北労働金庫 | ||||
| 東北銀行 | ||||
| 東和銀行 | ||||
| 徳島大正銀行 | ||||
| 栃木銀行 | ||||
| 鳥取銀行 | ||||
| トマト銀行 | ||||
| 富山銀行 | ||||
| 富山第一銀行 | ||||
| 長崎銀行 | ||||
| 長崎三菱信用組合 | ||||
| 長野県労働金庫 | ||||
| 長野県信用組合 | ||||
| 名古屋銀行 | ||||
| 南都銀行 | ||||
| 新潟県労働金庫 | ||||
| 新潟縣信用組合 | ||||
| 西日本シティ銀行 | ||||
| 八十二長野銀行 | ||||
| 八十二長野銀行(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社) | ||||
| 東日本銀行 | ||||
| 肥後銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ||||
| 肥後銀行 | ||||
| 飛騨信用組合 | ||||
| 百五銀行 | ||||
| 百十四銀行 | ||||
| 兵庫県信用組合 | ||||
| 広島銀行 | ||||
| 福岡銀行 | ||||
| 福岡中央銀行 | ||||
| 福島銀行 | ||||
| PayPay銀行 | ||||
| 北都銀行 | ||||
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ||||
| 北洋銀行 | ||||
| 北陸労働金庫 | ||||
| 北陸銀行 | ||||
| 北海道労働金庫 | ||||
| 北海道銀行 | ||||
| 北國銀行 | ||||
| 房総信用組合 | ||||
| みずほ銀行 | ||||
| みずほ信託銀行 | ||||
| 三井住友銀行 | ||||
| 三井住友信託銀行 | ||||
| 三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | ||||
| 三菱UFJ銀行 | ||||
| 三菱UFJ信託銀行 | ||||
| みなと銀行 | ||||
| 南日本銀行 | ||||
| 宮崎銀行 | ||||
| 宮崎太陽銀行 | ||||
| 武蔵野銀行 | ||||
| もみじ銀行 | ||||
| 山形銀行 | ||||
| 山口銀行 | ||||
| 山梨中央銀行 | ||||
| ゆうちょ銀行 | ||||
| UI銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ||||
| 横浜銀行 | ||||
| りそな銀行 | ||||
| 琉球銀行 | ||||
| 労働金庫連合会 | ||||
| アイオー信用金庫 | ||||
| 会津信用金庫 | ||||
| 青い森信用金庫 | ||||
| 青木信用金庫 | ||||
| 秋田信用金庫 | ||||
| 朝日信用金庫 | ||||
| 旭川信用金庫 | ||||
| 足利小山信用金庫 | ||||
| 足立成和信用金庫 | ||||
| あぶくま信用金庫 | ||||
| 尼崎信用金庫 | ||||
| 新井信用金庫 | ||||
| アルプス中央信用金庫 | ||||
| 淡路信用金庫 | ||||
| 飯田信用金庫 | ||||
| 飯塚信用金庫 | ||||
| 石巻信用金庫 | ||||
| いちい信用金庫 | ||||
| 一関信用金庫 | ||||
| 伊万里信用金庫 | ||||
| 上田信用金庫 | ||||
| 永和信用金庫 | ||||
| 越前信用金庫 | ||||
| 愛媛信用金庫 | ||||
| 遠州信用金庫 | ||||
| 青梅信用金庫 | ||||
| 大分みらい信用金庫 | ||||
| 大川信用金庫 | ||||
| 大垣西濃信用金庫 | ||||
| 大阪信用金庫 | ||||
| 大阪シティ信用金庫 | ||||
| 大田原信用金庫 | ||||
| 大牟田柳川信用金庫 | ||||
| 岡崎信用金庫 | ||||
| おかやま信用金庫 | ||||
| 帯広信用金庫 | ||||
| 遠賀信用金庫 | ||||
| 鹿児島信用金庫 | ||||
| 鹿児島相互信用金庫 | ||||
| 柏崎信用金庫 | ||||
| 金沢信用金庫 | ||||
| 鹿沼相互信用金庫 | ||||
| 亀有信用金庫 | ||||
| 加茂信用金庫 | ||||
| 烏山信用金庫 | ||||
| 川口信用金庫 | ||||
| 川崎信用金庫 | ||||
| 観音寺信用金庫 | ||||
| 蒲郡信用金庫 | ||||
| 北伊勢上野信用金庫 | ||||
| 北おおさか信用金庫 | ||||
| 北群馬信用金庫 | ||||
| きのくに信用金庫 | ||||
| 吉備信用金庫 | ||||
| 京都信用金庫 | ||||
| 京都中央信用金庫 | ||||
| 京都北都信用金庫 | ||||
| 桐生信用金庫 | ||||
| 岐阜信用金庫 | ||||
| 熊本第一信用金庫 | ||||
| 熊本中央信用金庫 | ||||
| 呉信用金庫 | ||||
| 桑名三重信用金庫 | ||||
| 興能信用金庫 | ||||
| 甲府信用金庫 | ||||
| 神戸信用金庫 | ||||
| 郡山信用金庫 | ||||
| 湖東信用金庫 | ||||
| コザ信用金庫 | ||||
| 西京信用金庫 | ||||
| 埼玉縣信用金庫 | ||||
| 佐賀信用金庫 | ||||
| さがみ信用金庫 | ||||
| 佐野信用金庫 | ||||
| さわやか信用金庫 | ||||
| 三条信用金庫 | ||||
| 滋賀中央信用金庫 | ||||
| しずおか焼津信用金庫 | ||||
| しののめ信用金庫 | ||||
| 芝信用金庫 | ||||
| 新発田信用金庫 | ||||
| しまなみ信用金庫 | ||||
| しまね信用金庫 | ||||
| 白河信用金庫 | ||||
| 新宮信用金庫 | ||||
| 新庄信用金庫 | ||||
| 上越信用金庫 | ||||
| 城北信用金庫 | ||||
| 須賀川信用金庫 | ||||
| 巣鴨信用金庫 | ||||
| 諏訪信用金庫 | ||||
| 静清信用金庫 | ||||
| 西武信用金庫 | ||||
| 関信用金庫 | ||||
| 瀬戸信用金庫 | ||||
| 仙南信用金庫 | ||||
| 空知信用金庫 | ||||
| 高崎信用金庫 | ||||
| 高鍋信用金庫 | ||||
| 高松信用金庫 | ||||
| 高山信用金庫 | ||||
| 瀧野川信用金庫 | ||||
| 但馬信用金庫 | ||||
| 館林信用金庫 | ||||
| 多摩信用金庫 | ||||
| 玉島信用金庫 | ||||
| 但陽信用金庫 | ||||
| 大地みらい信用金庫 | ||||
| 筑後信用金庫 | ||||
| 知多信用金庫 | ||||
| 千葉信用金庫 | ||||
| 中南信用金庫 | ||||
| 津山信用金庫 | ||||
| 鶴岡信用金庫 | ||||
| 敦賀信用金庫 | ||||
| 東栄信用金庫 | ||||
| 東京信用金庫 | ||||
| 東京シティ信用金庫 | ||||
| 東京東信用金庫 | ||||
| 東春信用金庫 | ||||
| 東濃信用金庫 | ||||
| 栃木信用金庫 | ||||
| 鳥取信用金庫 | ||||
| 利根郡信用金庫 | ||||
| 苫小牧信用金庫 | ||||
| 富山信用金庫 | ||||
| 豊川信用金庫 | ||||
| 豊田信用金庫 | ||||
| 豊橋信用金庫 | ||||
| 中兵庫信用金庫 | ||||
| 長岡信用金庫 | ||||
| 長野信用金庫 | ||||
| 長浜信用金庫 | ||||
| 奈良信用金庫 | ||||
| 奈良中央信用金庫 | ||||
| 新潟信用金庫 | ||||
| 西尾信用金庫 | ||||
| 西中国信用金庫 | ||||
| 西兵庫信用金庫 | ||||
| 日新信用金庫 | ||||
| 二本松信用金庫 | ||||
| 沼津信用金庫 | ||||
| のと共栄信用金庫 | ||||
| はくさん信用金庫 | ||||
| 幡多信用金庫 | ||||
| 八幡信用金庫 | ||||
| 浜松磐田信用金庫 | ||||
| 半田信用金庫 | ||||
| 飯能信用金庫 | ||||
| 播州信用金庫 | ||||
| 尾西信用金庫 | ||||
| ひまわり信用金庫 | ||||
| 姫路信用金庫 | ||||
| 兵庫信用金庫 | ||||
| 平塚信用金庫 | ||||
| 広島信用金庫 | ||||
| 備前日生信用金庫 | ||||
| 備北信用金庫 | ||||
| 福井信用金庫 | ||||
| 福岡ひびき信用金庫 | ||||
| 福島信用金庫 | ||||
| 富士信用金庫 | ||||
| 富士宮信用金庫 | ||||
| 碧海信用金庫 | ||||
| 北門信用金庫 | ||||
| 北海道信用金庫 | ||||
| 松本信用金庫 | ||||
| 三島信用金庫 | ||||
| 水島信用金庫 | ||||
| 水戸信用金庫 | ||||
| 宮城第一信用金庫 | ||||
| 盛岡信用金庫 | ||||
| 杜の都信用金庫 | ||||
| 山形信用金庫 | ||||
| 大和信用金庫 | ||||
| 結城信用金庫 | ||||
| 横浜信用金庫 | ||||
| 米子信用金庫 | ||||
| 米沢信用金庫 | ||||
| 留萌信用金庫 | ||||
| 稚内信用金庫 |
ランキングから探す
タブは左右にスクロールできます。
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年04月06日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 11,206.34 | ||
| グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 9,079.24 | ||
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 7,789.17 | ||
| 4 | 日経225ノーロードオープン | 4,106.71 | |
| 5 | たわらノーロード 日経225 | 3,669.04 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年04月06日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| 日経225ノーロードオープン | 4,106.71 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 2,591.99 | ||
| たわらノーロード 日経225 | 3,669.04 | ||
| 4 | One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド | 674.96 | |
| 5 | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 507.25 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年04月06日
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年04月06日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 11,206.34 | ||
| 新光 US-REIT オープン愛称:ゼウス | 3,155.56 | ||
| グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 9,079.24 | ||
| 4 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 7,789.17 | |
| 5 | たわらノーロード 全世界株式 | 2,591.99 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年04月06日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
騰落率1年 (%) |
サービス |
|---|
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年04月06日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|
- 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOne株式会社が取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
- 騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 純資産増加額ランキング、WEB閲覧数ランキングおよび資金流出入額ランキングは、基準日から過去1ヵ月間を集計対象期間としています。
- リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています(運用期間が1年未満のファンドは対象外)。
ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。
よくある質問