基準日:2025/06/06
| 基準価額 | 24,479 円 |
|---|---|
| 前日比 | +89 円 (+0.36%) |
| 純資産総額 | 59.23 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2024/10/15) |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/05/02 | +0.58% |
| 3か月前から | 2025/03/06 | +5.96% |
| 6か月前から | 2024/12/06 | +9.58% |
| 1年前から | 2024/06/06 | +5.56% |
| 3年前から | 2022/06/06 | -0.80% |
| 5年前から | 2020/06/05 | +24.38% |
| 10年前から | 2015/06/05 | +38.26% |
| 設定来 | 2005/09/20 | +148.14% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/06/06まで |
170円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2024/10/15 | 0円 |
| 2023/10/16 | 0円 |
| 2022/10/17 | 10円 |
| 2021/10/15 | 10円 |
| 2020/10/15 | 10円 |
| 2019/10/15 | 10円 |
| 2018/10/15 | 10円 |
| 2017/10/16 | 10円 |
| 2016/10/17 | 10円 |
| 2015/10/15 | 10円 |
| 2014/10/15 | 10円 |
| 2013/10/15 | 10円 |
| 2012/10/15 | 10円 |
| 2011/10/17 | 10円 |
| 2010/10/15 | 10円 |
| 2009/10/15 | 10円 |
| 2008/10/15 | 10円 |
| 2007/10/15 | 10円 |
| 2006/10/16 | 10円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。